Precios
El precio es por todo el apartamento (tipo A o B, hasta 4 personas).
| Periodo | 7 noches | 14 noches | 1 mes |
|---|---|---|---|
| Temporada baja de octubre a mayo | 300 € (aprox. 2.238 kr.) | 400 € (aprox. 2.984 kr.) | 600 € (aprox. 4.476 kr.) |
| 1–15 de junio y 16–30 de septiembre | 360 € (aprox. 2.686 kr.) | 580 € (aprox. 4.327 kr.) | 1.050 € (aprox. 7.833 kr.) |
| 16–30 de junio y 1–15 de septiembre | 420 € (aprox. 3.133 kr.) | 740 € (aprox. 5.520 kr.) | 1.050 € (aprox. 7.833 kr.) |
| 1–15 de julio | 490 € (aprox. 3.655 kr.) | 880 € (aprox. 6.565 kr.) | 1.750 € (aprox. 13.055 kr.) |
| 16–31 de julio | 550 € (aprox. 4.103 kr.) | 1.040 € (aprox. 7.758 kr.) | 1.750 € (aprox. 13.055 kr.) |
| Agosto | 650 € (aprox. 4.849 kr.) | 1.250 € (aprox. 9.325 kr.) | 2.100 € (aprox. 15.666 kr.) |
En invierno sale por unos 20 € (aprox. 149 kr.) por noche si te quedas un mes entero.
Suplementos
| Servicio | Precio |
|---|---|
| Cama supletoria | 18 € (aprox. 134 kr.) por día · 50 € (aprox. 373 kr.) por semana · 120 € (aprox. 895 kr.) por mes |
| Limpieza del apartamento | 35 € (aprox. 261 kr.) |
| Cambio adicional de ropa de cama | 20 € (aprox. 149 kr.) |
| Juego adicional de toallas o sábanas | 2,50 € (aprox. 18,65 kr.) |
| Cuna y trona | Gratis – debe solicitarse con antelación |
La ropa de cama se cambia cada 7 días sin coste adicional.
Cómo funciona
- Verano (1 de junio – 30 de septiembre): mínimo 7 noches, en semanas fijas: 1–8, 8–15, 16–23 y 23–30. Las estancias más cortas cuestan 35 € (aprox. 261 kr.) extra.
- Invierno (1 de octubre – 31 de mayo): mínimo 3 noches.
- Reserva: 100 € (aprox. 746 kr.) de depósito por semana.
- Cancelación: gratuita hasta un mes antes, 50 % hasta dos semanas antes, importe total la última semana.
- Llegada a partir de las 18:00, salida antes de las 10:00. Si llegas fuera del horario de oficina, acuerda la recogida de llaves con antelación.
Cómo llegar
El aeropuerto de Málaga se encuentra a unos 90 km (aprox. 1 hora y 15 minutos en coche), y el aeropuerto de Granada a unos 85 km (aprox. 1 hora y 10 minutos). En autobús: consulte Autobuses.
Fuentes
Las cantidades en coronas se han convertido a razón de 1 € ≈ 7,46 kr. y se han redondeado.



